商品介紹
others
-
【隨拍即上】用手機就能掌握資訊!

| 項目 | 零件編號 | 描述 | 插圖 | 數量 |
| 1 | 2 609 100 731 | 機器殼 | 1 | 1 |
| 2 | 1 619 PS0 991 | 定子 | 1 | 1 |
| 4 | 1 607 200 30V | 開關 | 1 | 1 |
| 5 | 1 604 460 275 | 主電源線 J 2,5M 2 X 1,25MM PVC | 1 | 1 |
| 6 | 2 600 707 061 | 套管 Ø8,8 MM | 1 | 1 |
| 7 | 1 611 035 005 | 線路支撐 | 1 | 1 |
| 7 | 2 609 110 537 | 吊牌 | 1 | 1 |
| 13 | 2 609 110 153 | 滾珠軸承 8X22X7 | 1 | 1 |
| 14 | 2 609 110 491 | 滾珠軸承 | 1 | 1 |
| 16 | 2 609 199 417 | 電刷板 | 1 | 1 |
| 19 | 2 603 490 022 | 螺絲 4X16 | 1 | 4 |
| 26 | 2 600 590 006 | 止動罩 | 1 | 1 |
| 30 | 2 609 110 922 | 壓力板 | 1 | 1 |
| 31 | 2 609 100 728 | 變速杆 | 1 | 1 |
| 32 | 1 903 230 010 | 球 DIN 5401-5,5MM-III-ST | 1 | 1 |
| 33 | 2 600 905 068 | 深溝球軸承 15X32X9 | 1 | 1 |
| 34 | 2 609 199 228 | 軸承座 | 1 | 1 |
| 39 | 2 608 571 076 | 夾頭 | 1 | 1 |
| 41 | 2 604 616 006 | 壓縮彈簧 | 1 | 1 |
| 654 | 2 609 199 582 | 輔助把手 | 1 | 1 |
| 655 | 2 603 001 009 | 深度尺 | 1 | 1 |
| 803 | 2 609 199 734 | 轉子 115V | 1 | 1 |
| 810 | 2 609 120 645 | 碳刷套組 | 1 | 1 |
| 835 | 2 609 199 665 | 齒輪箱 | 1 | 1 |
| 836 | 2 609 199 666 | 螺桿組 | 1 | 1 |
| 839 | 2 607 950 007 | 夾頭扳手 SG2 | 1 | 1 |





